Smart Home
- Lampu, AC, tirai, dan audio dari satu tablet
- Welcome, Movie, Sleep. Satu sentuhan.
- Tablet terkunci otomatis saat tamu checkout
- SyncHomePro Care: dipantau, diperbaiki, diperbarui
Livin OS by SyncHomePro
Per villa, kurang dari harga satu malam menginap.
Dipasang dan dirawat oleh SyncHomePro.
Satu tim dari survei sampai tamu check-out. Tiga langkah.
Tim SyncHomePro survei, menyediakan perangkat, dan memasang smart home di Home Assistant.
Sekali bayar · sesuai surveiKami pasang Livin OS di atasnya: skenario, tablet, TV, akses tamu, dan pelatihan staf.
Sekali bayar · per villaLivin OS berjalan setiap hari. Kami pantau, perbaiki, dan perbarui semuanya. Satu tagihan bulanan.
Setiap bulan · mulai / 3 villa| Smart Home | Smart Stay | |
|---|---|---|
| Mengatur villa | ||
| Lampu, AC, tirai, audio dari tablet | ✓ | ✓ |
| Moments: Welcome, Movie, Sleep | ✓ | ✓ |
| Stay key: tablet terkunci saat checkout | ✓ | ✓ |
| SyncHomePro Care: pantau 24/7, perbaikan, pembaruan | ✓ | ✓ |
| Melayani tamu | ||
| TV menyapa tamu, QR Wi-Fi, jam checkout | – | ✓ |
| App tamu: kontrol villa dari HP | – | ✓ |
| Pesan layanan dari kamar, dipantau staf | – | ✓ |
| Tagih ke villa atau bayar QRIS | – | ✓ |
| AI Concierge, merchant, driver | Add-on | Add-on |
| Di villa | ||
| Perangkat yang dibutuhkan | Hub + tablet | Hub + tablet + TV box per TV |
| Cocok untuk | Villa pribadi, sewa bulanan, rumah | Villa sewa harian yang mengejar review bintang 5 |
Samsung Smart TV 2017 ke atas tidak perlu TV box. Upgrade dari Smart Home ke Smart Stay kapan saja, tanpa pasang ulang.
Concierge yang tidak pernah tidur. Menjawab tamu 24/7, dalam bahasa mereka, dari informasi villa Anda.
Kafe, spa, dan tur langganan Anda, langsung di genggaman tamu. Voucher QR dan sambungan ke kasir mereka.
Driver villa Anda, dipesan dari kamar. Harga disepakati di app. Perjalanan bisa dilacak.
Kafe, spa, dan tur pilihan di sekitar villa. Setiap kali tamu membeli, villa Anda ikut mendapat bagian.
Harga dihitung per 3 villa. Setiap 3 villa berikutnya lebih murah.
Jumlah villa tidak harus kelipatan 3. Villa tambahan dihitung sepertiganya. Ditagih bulanan, minimum 12 bulan.
Satu biaya per properti. Lalu per kamar.
Lebih dari 300 kamar atau grup hotel? Kami siapkan penawaran khusus.
Perangkat dan instalasi SyncHomePro dihitung setelah survei.
| SyncHomePro | Anda | |
|---|---|---|
| Sebelum aktif | ||
| Survei lokasi dan rencana perangkat | ✓ | – |
| Menyediakan perangkat (jual putus) | ✓ | – |
| Instalasi kabel dan Home Assistant | ✓ | – |
| Livin OS, tablet, TV, dan pelatihan staf | ✓ | – |
| Internet stabil, listrik, TV, tempat untuk hub | – | ✓ |
| Setiap bulan | ||
| Pemantauan 24/7, perbaikan jarak jauh, pembaruan | ✓ | – |
| Teknisi datang bila perlu | ✓ | – |
| Garansi perangkat selama berlangganan | ✓ | – |
| Input booking tamu (atau kami sambungkan PMS Anda) | – | ✓ |
| Menyambut tamu | – | ✓ |
Aktifkan Livin OS di atas sistem yang sudah ada. Tanpa bongkar, tanpa pasang ulang.
Kami cek dulu. Jika cocok, kami ambil alih perawatannya dan sambungkan ke Livin OS.
Mulai dari survei. Kami pasang semuanya.
Setup Livin OS: skenario, tablet, TV, akses tamu, dan pelatihan staf. Perangkat dan instalasi dihitung setelah survei.
Minimum per properti. Termasuk lobby dan area umum.
Biaya aktivasi dihapus. Harga langganan terkunci 24 bulan.
Internet putus? Lampu, AC, dan saklar tetap bekerja di villa.
Fitur baru datang sendiri ke tablet, TV, dan HP tamu.
Dicek setiap 30 detik. Kami tahu lebih dulu.
Perangkat (hub, saklar, sensor, tablet, TV box) dan instalasi ditawarkan SyncHomePro setelah survei. Dijual putus, menjadi milik Anda.
Villa dan hotel di luar negeri membayar vendor berbeda untuk setiap kebutuhan.
| Vendor | Kategori | Harga publik |
|---|---|---|
| RemoteLock | Smart lock | ≈ $5–15 per pintu / bulan, hardware terpisah (AirROI) |
| Breezeway | Operasional | Mulai $19,99 per unit / bulan, messaging & guide add-on |
| Operto Teams | Operasional & akses | $7 per properti, minimum $40 / bulan |
| HiLucy | AI concierge | $49,99 + $9,99 per kamar / bulan |
| Innspire | AI concierge | $0,95–1,95 per kamar + biaya pesan |
| Runnr.ai | Pesan tamu | €100–400 per properti / bulan + WhatsApp |
| GuestJoy | Upsell | 15% dari revenue upsell (data lama) |
| GetYourGuide · Viator | Afiliasi tur | ≈ 8% per booking |
| Canary · Akia · HiJiffy | Pesan & AI | Harga lewat sales |
| Alexa Smart Properties | Voice di kamar | Undangan, harga lewat sales |
Dari halaman vendor dan situs perbandingan, November 2026. Bisa berubah.